Zemax光学设计论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
DXEvent - [阅读权限 90] C/C++/C# 993499139 2020-5-14 01 993499139 2020-5-14 17:39
DXCommand - [阅读权限 90] C/C++/C# 993499139 2020-5-14 01 993499139 2020-5-14 17:17
DXBinging详细 - [阅读权限 90] C/C++/C# 993499139 2020-5-14 01 993499139 2020-5-14 16:36
机械常用计算总结 SolidWorks lab 2019-5-22 39047 cbwheart 2020-5-14 15:24
Language Specification - [阅读权限 90]attach_img C/C++/C# 993499139 2020-5-14 04 993499139 2020-5-14 14:52
DXBinding - [阅读权限 90] C/C++/C# 993499139 2020-5-14 01 993499139 2020-5-14 13:25
WinUIMessageBoxService - [阅读权限 90]attach_img C/C++/C# 993499139 2020-5-14 01 993499139 2020-5-14 11:57
DXMessageBoxService - [阅读权限 90]attach_img C/C++/C# 993499139 2020-5-14 03 993499139 2020-5-14 10:59
MethodToCommandBehavior C/C++/C# 993499139 2020-5-11 07253 993499139 2020-5-11 22:28
FunctionBindingBehavior - [阅读权限 70]attach_img C/C++/C# 993499139 2020-5-11 01 993499139 2020-5-11 21:42
CompositeCommandBehavior - [阅读权限 90] C/C++/C# 993499139 2020-5-11 01 993499139 2020-5-11 20:36
EnumItemsSourceBehavior - [阅读权限 90]attach_img C/C++/C# 993499139 2020-5-11 01 993499139 2020-5-11 20:20
DependencyPropertyBehavior - [阅读权限 90] C/C++/C# 993499139 2020-5-11 01 993499139 2020-5-11 19:49
ConfirmationBehavior - [阅读权限 70] C/C++/C# 993499139 2020-5-11 01 993499139 2020-5-11 19:08
ValidationErrorsHostBehavior - [阅读权限 90] C/C++/C# 993499139 2020-5-11 01 993499139 2020-5-11 18:43
FocusBehavior - [阅读权限 70] C/C++/C# 993499139 2020-5-11 01 993499139 2020-5-11 18:10
KeyToCommand - [阅读权限 70] C/C++/C# 993499139 2020-5-11 02 993499139 2020-5-11 17:21
EventToCommand - [阅读权限 70] C/C++/C# 993499139 2020-5-11 03 993499139 2020-5-11 16:20
Why Are FFT and Huygens MTF Results Different on Tilted Image Surfaces? - [阅读权限 70]attach_img Zemax 993499139 2020-5-10 01 993499139 2020-5-10 19:14
Zemax Narcissus Analysis Macro - [阅读权限 70]attach_img Zemax 993499139 2020-5-10 01 993499139 2020-5-10 17:55
How To Design a Singlet Lens - [阅读权限 70]attach_img Zemax 993499139 2020-5-10 01 993499139 2020-5-10 17:42
Understanding the Geometry in OpticStudio Curvature Cross-Section Analysis - [阅读权限 70]attach_img Zemax 993499139 2020-5-10 02 993499139 2020-5-10 17:26
How to Define Metal Materials in Zemax OpticStudio - [阅读权限 70]attach_img Zemax 993499139 2020-5-10 01 993499139 2020-5-10 14:34
Modeling Optics with Realistic Edge Apertures - [阅读权限 70]attach_img Zemax 993499139 2020-5-10 01 993499139 2020-5-10 14:23
How to Design A Catadioptric, Omnidirectional Sensor - [阅读权限 70]attach_img Zemax 993499139 2020-5-10 01 993499139 2020-5-10 14:09
Display Pupils on a Layout Plot - [阅读权限 70]attach_img Zemax 993499139 2020-5-10 01 993499139 2020-5-10 12:43
Adjusting Relative Luminosity to Simulate the Visible Spectrum - [阅读权限 70]attach_img Zemax 993499139 2020-5-10 02 993499139 2020-5-10 12:38
NSC Angle of Incidence from Ray Database Viewer - [阅读权限 70]attach_img Zemax 993499139 2020-5-10 01 993499139 2020-5-10 12:29
Rotation Matrix and Tilt About X/Y/Z in OpticStudio - [阅读权限 70]attach_img Zemax 993499139 2020-5-10 01 993499139 2020-5-10 12:23
Contrast Loss Map in OpticStudio 17.5 - [阅读权限 70]attach_img Zemax 993499139 2020-5-10 02 993499139 2020-5-10 12:04
How to tilt and decenter a sequential optical component - [阅读权限 70]attach_img Zemax 993499139 2020-5-9 02 993499139 2020-5-9 23:28
Demystifying the off-axis parabolic mirror - [阅读权限 70]attach_img Zemax 993499139 2020-5-9 02 993499139 2020-5-9 23:08
How to model a beam splitter in Sequential Mode - [阅读权限 70]attach_img Zemax 993499139 2020-5-9 05 993499139 2020-5-9 23:04
How to Create a Double Pass Optical System - [阅读权限 70]attach_img Zemax 993499139 2020-5-9 05 993499139 2020-5-9 22:35
How to Model an Ellipse Using the Conjugate Surface - [阅读权限 70]attach_img Zemax 993499139 2020-5-9 03 993499139 2020-5-9 22:25
How To Restore Coordinate Systems using the Coordinate Return - [阅读权限 70]attach_img Zemax 993499139 2020-5-9 02 993499139 2020-5-9 22:23
How to work in global coordinates in a Sequential Optical System - [阅读权限 70]attach_img Zemax 993499139 2020-5-9 04 993499139 2020-5-9 22:13
Designing a head-mounted display (HMD) for augmented reality systems in Zemax... - [阅读权限 70]attach_img Zemax 993499139 2020-5-9 02 993499139 2020-5-9 21:45
How to model a Fresnel lens in OpticStudio - [阅读权限 50]attach_img Zemax 993499139 2020-5-9 013 993499139 2020-5-9 21:34
《Lens Design, Fourth Edition》附带本书镜头库 - [阅读权限 20]attach_img  ...2 Zemax 993499139 2019-5-26 17398 努力的蜗牛 2020-5-8 10:38
如何创建一个自定义的行为 - [阅读权限 50] C/C++/C# 993499139 2020-5-7 02 993499139 2020-5-7 22:30
准备开始介绍行为机制 - [阅读权限 50] C/C++/C# 993499139 2020-5-7 02 993499139 2020-5-7 22:11
WPF Devexpress MVVM中的Behaviors - [阅读权限 50] C/C++/C# 993499139 2020-5-7 04 993499139 2020-5-7 21:57
WPF Devexpress MVVM之异步命令(Asynchronous Commands) - [阅读权限 50] C/C++/C# 993499139 2020-5-7 04 993499139 2020-5-7 21:35
Delegate Commands - [阅读权限 50] C/C++/C# 993499139 2020-5-7 01 993499139 2020-5-7 16:55
Commands - [阅读权限 50] C/C++/C# 993499139 2020-5-7 02 993499139 2020-5-7 14:53
ViewModel关系(ISupportParentViewModel) - [阅读权限 50]attach_img C/C++/C# 993499139 2020-5-7 07 993499139 2020-5-7 14:44
MVVM在ViewModels之间传递数据(ISupportParameter) - [阅读权限 50]attach_img C/C++/C# 993499139 2020-5-7 06 993499139 2020-5-7 13:22
WPF Devepxress MVVM ViewModel之间的通信交互 - [阅读权限 50] C/C++/C# 993499139 2020-5-7 09 993499139 2020-5-7 11:48
WPF Devexpress MVVM中的ViewModel基类 - [阅读权限 50]- [售价 30 金钱] C/C++/C# 993499139 2020-5-7 05 993499139 2020-5-7 11:38

Archiver|手机版|小黑屋|Zemax光学设计论坛 ( 沪ICP备18034464号-3 )
点击验照

GMT+8, 2026-6-4 03:44 , Processed in 0.030537 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部