Zemax光学设计论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收起/展开 收藏本版 |订阅

Zemax 今日: 0|主题: 201|排名: 1 

版主: moonnight
认真讨论,努力学习,提升自己,守护家人,心系国家。
本论坛Q群:363379894,欢迎大家加入。免费提供各种学习资料,教程等。觉得能学到东西的话可以推荐朋友同学来一起学习,共同推动我们光学设计、软件设计、结构设计的发展!
收起/展开

子版块

软件下载
主题: 10, 帖数: 22
最后发表: 2023-5-13 16:36
   
作者 回复/查看 最后发表
本版置顶 隐藏置顶帖 ZemaxKnowledgeBase目录——不定期完善 digest 993499139 2020-5-9 310690 Walker 2020-8-14 15:46
      
[书籍] zemax经典实例剖析+2012精编版.pdf heatlevel  ...23456..7 993499139 2019-5-27 6936111 czx 2020-1-14 14:45
[基础教程] ZEMAX中LED准直透镜的优化-实现方形光斑(一) attach_img heatlevel  ...23456 993499139 2019-5-19 5341750 cbwheart 2020-6-8 15:32
[书籍] ZEMAX葵花宝典.PDF heatlevel  ...23456 993499139 2019-5-27 5357266 百种白 2020-9-21 21:09
[书籍] 使用ZEMAX进行准直镜头设计.pdf - [阅读权限 10] ...23456 993499139 2019-5-27 553278 格雷提斯特 2020-7-12 16:10
[基础教程] ZEMAX 优化操作数的中文含义 digest  ...2345 993499139 2019-5-23 4272530 muse 2021-12-27 14:26
[基础教程] ZEMAX中如何通过主光线寻找入瞳和出瞳位置? attach_img  ...2345 993499139 2019-5-23 4030869 l452378935 2020-4-10 14:43
[基础教程] ZEMAX的Ray fan图中,Py、Ey的坐标关系如何理解? attach_img  ...234 993499139 2019-5-22 3739661 bchdjd 2020-12-1 20:16
[书籍] 光学设计教程 黄一帆 李林  ...234 993499139 2019-5-27 3423954 zhangyuqian1990 2020-6-3 10:24
[基础教程] ZEMAX中近轴像高和真实像高的区别是什么? attach_img  ...234 993499139 2019-5-22 3550607 guwei0913 2021-6-21 11:27
[书籍] ZEMAX中文使用手册2010年2月版.pdf  ...234 993499139 2019-5-27 3444515 bchdjd 2021-1-12 14:33
[基础教程] 用ZEMAX怎样看球差或者色差曲线? attach_img  ...23 993499139 2019-5-23 2842097 沉香屑 2022-1-13 18:36
[基础教程] ZEMAX中标准面的二次曲线常数CONIC的含义及计算?  ...23 993499139 2019-5-22 2629813 STUDY-YAN 2020-9-14 11:54
[基础教程] ZEMAX中如何快速查看镜头组中单个透镜的焦距? attach_img  ...23 993499139 2019-5-22 2123265 紧抱狗哥大腿 2020-2-5 14:16
[基础教程] 照明系统,能量系统,成像系统之间有什么区别?  ...23 993499139 2019-5-23 2419902 枫落柳折 2020-3-28 15:13
[书籍] ZMAX软件在象差设计中的应用.pdf  ...23 993499139 2019-5-27 2238536 百种白 2023-5-13 16:38
[基础教程] 高国欣老师光学设计视频教程 - [阅读权限 30] ...23 993499139 2019-5-27 22118 百种白 2020-9-21 21:13
[基础教程] ZEMAX基础实例 - 扫描系统设计 attach_img  ...2 993499139 2019-5-20 1320708 小土豆 2020-6-10 15:21
[书籍] 如何创建一个简单的非顺序系统 attach_img  ...2 993499139 2019-5-27 1816743 cbwheart 2020-5-26 15:07
[基础教程] ZEMAX公差分析可以知道MTF的曲线改变量吗? attach_img  ...2 993499139 2019-5-23 1718089 v小白 2020-2-17 14:38
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Zemax光学设计论坛 ( 沪ICP备18034464号-3 )
点击验照

GMT+8, 2026-6-4 05:44 , Processed in 0.039130 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块